Full Jeneratör FK 50 Dizel Jeneratör 50 kVA
- Marka
- Full Jeneratör
- Kategori
- Dizel Jeneratör
- Stok Kodu (SKU)
- FK 50
Ürün detayı
Teknik özellikler
| Motor | KOFO |
|---|---|
| Motor Modeli | MN4100ZDS |
| Silindir Sayısı ve Tip | 4 sıralı |
| Enjeksiyon ve Sistem Tipi | Direkt |
| Sıkıştırma Oranı | 17:1 |
| Çap | 100 mm |
| Strok | 115 mm |
| Silindir Hacmi | 3,61 lt |
| Hava Emiş | Turboşarj |
| Devir Sayısı | 1500 d/dk |
| Yağ Kapasitesi | 13 lt |
| Standby Güç | 46 / 66,2 kW / hp |
| Prime Güç | 42 / 60,5 kW / hp |
| Kullanılan Yakıt Tipi | Euro Dizel |
| Governör Sistemi | Mekanik |
| Soğutma Metodu | Su Soğutmalı |
| Soğutma Sıvı Kapasitesi | 16 lt |
| Yakıt Tüketimi (tam yükte) | 11,5 lt/saat |
| Yakıt Tüketimi (%75 yükte) | 9,1 lt/saat |
| Yakıt Tüketimi (%50 yükte) | 6,2 lt/saat |
| Frekans | 50 Hz |
| Güç | kVA |
| Voltaj | 400 V |
| Faz | 3 |
| Voltaj Regülasyonu | ±1% |
| Yalıtım Sınıfı | H |
| Koruma Sınıfı | IP23 |
| Güç Faktörü | 0,8 |
| Ağırlık (kabinli) | 940 kg |
| Ağırlık (kabinsiz) | 770 kg |
| En (Kabinli) | 950 mm |
| Boy (Kabinli) | 2300 mm |
| Yükseklik (Kabinli) | 1520 mm |
| Yakıt Tankı Kapasitesi | 140 lt |
Dizel Jeneratör — diğer ürünler
Aynı kategoride, halka açık kataloğumuzda listelenen diğer SKU’lar.
Factor FCMD295FG Jeneratör Tipi Dizel Motor
FACTOR · Dizel Jeneratör

Full Jeneratör FP 10 Dizel Jeneratör 10 kVA
Full Jeneratör · Dizel Jeneratör

Full Jeneratör FN 12 Dizel Jeneratör 12 kVA
Full Jeneratör · Dizel Jeneratör

Full Jeneratör FN 17 Dizel Jeneratör 17 kVA
Full Jeneratör · Dizel Jeneratör

Full Jeneratör FP 17 Dizel Jeneratör 17 kVA
Full Jeneratör · Dizel Jeneratör

Full Jeneratör FB 20 Dizel Jeneratör 20 kVA
Full Jeneratör · Dizel Jeneratör

Full Jeneratör FN 22 Dizel Jeneratör 22 kVA
Full Jeneratör · Dizel Jeneratör

Full Jeneratör FP 22 Dizel Jeneratör 22 kVA
Full Jeneratör · Dizel Jeneratör
Katalogda gezinmeye devam edin
Dizel Jeneratör altında daha fazla SKU listeleniyor. Bayi ortakları canlı stok ve net fiyat için B2B portalımızı kullanır.