Full Jeneratör FB 1400 Diesel Generator 1400 kVA
- Brand
- Full Jeneratör
- Category
- Diesel Generators
- Stock code (SKU)
- FB 1400
Product details
Technical specifications
| Engine | BAUDOUIN |
|---|---|
| Engine model | 12M33G1400 / 5 |
| Cylinders and layout | V12 |
| Injection type | Direct |
| Compression ratio | 15:1 |
| Bore | 150 mm |
| Stroke | 185 mm |
| Displacement | 39.2 l |
| Aspiration | Turbocharged and aftercooled |
| Engine speed | 1500 d/dk |
| Oil capacity | 155 l |
| Standby power | 1210 / 1621 kW / hp |
| Prime power | 1100 / 1474 kW / hp |
| Fuel type | Euro diesel |
| Governor | Electronic |
| Cooling | Water-cooled |
| Coolant capacity | 240 l |
| Fuel consumption (full load) | 258.6 l/h |
| Fuel consumption (75% load) | 190.7 l/h |
| Fuel consumption (50% load) | 129.2 l/h |
| Frequency | 50 Hz |
| Alternator output | kVA |
| Voltage | 400 V |
| Phases | 3 |
| Voltage regulation | ±0,5% |
| Insulation class | H |
| Protection class | IP23 |
| Power factor | 0.8 |
| Weight (with canopy) | 11060 kg |
| Weight (open set) | 9460 kg |
| Width (with canopy) | 2300 mm |
| Length (with canopy) | 6000 mm |
| Height (with canopy) | 3385 mm |
| Fuel tank capacity | 1600 l |
More in Diesel Generators
Other SKUs from the same category in our public catalog.
Factor FCMD295FG Generator-type Diesel Engine
Factor · Diesel Generators

Full Jeneratör FP 10 Diesel Generator 10 kVA
Full Jeneratör · Diesel Generators

Full Jeneratör FN 12 Diesel Generator 12 kVA
Full Jeneratör · Diesel Generators

Full Jeneratör FN 17 Diesel Generator 17 kVA
Full Jeneratör · Diesel Generators

Full Jeneratör FP 17 Diesel Generator 17 kVA
Full Jeneratör · Diesel Generators

Full Jeneratör FB 20 Diesel Generator 20 kVA
Full Jeneratör · Diesel Generators

Full Jeneratör FN 22 Diesel Generator 22 kVA
Full Jeneratör · Diesel Generators

Full Jeneratör FP 22 Diesel Generator 22 kVA
Full Jeneratör · Diesel Generators
Keep browsing the catalog
More SKUs are listed under Diesel Generators. Dealer partners use our B2B portal for live stock and net pricing.