Full Jeneratör FC 750 Diesel Generator 750 kVA
- Brand
- Full Jeneratör
- Category
- Diesel Generators
- Stock code (SKU)
- FC 750
Product details
Technical specifications
| Engine | CUMMINS |
|---|---|
| Engine model | QSK19-G11 |
| Cylinders and layout | 6 in line |
| Injection type | Direct |
| Compression ratio | 15:1 |
| Bore | 159 mm |
| Stroke | 159 mm |
| Displacement | 19 l |
| Aspiration | Turbocharged and aftercooled |
| Engine speed | 1500 rpm |
| Oil capacity | 80 l |
| Standby power | 667 / 894 kW / hp |
| Prime power | 606 / 813 kW / hp |
| Fuel type | Euro diesel |
| Governor | Electronic |
| Cooling | Water-cooled |
| Coolant capacity | 42 l |
| Fuel consumption (full load) | 153 l/h |
| Fuel consumption (75% load) | 116 l/h |
| Fuel consumption (50% load) | 83 l/h |
| Frequency | 50 Hz |
| Alternator output | kVA |
| Voltage | 400 V |
| Phases | 3 |
| Voltage regulation | ±1% |
| Insulation class | H |
| Protection class | IP23 |
| Power factor | 0.8 |
| Weight (with canopy) | 5750 kg |
| Weight (open set) | 4900 kg |
| Width (with canopy) | 1900 mm |
| Length (with canopy) | 4800 mm |
| Height (with canopy) | 2920 mm |
| Fuel tank capacity | 1050 l |
More in Diesel Generators
Other SKUs from the same category in our public catalog.
Factor FCMD295FG Generator-type Diesel Engine
Factor · Diesel Generators

Full Jeneratör FP 10 Diesel Generator 10 kVA
Full Jeneratör · Diesel Generators

Full Jeneratör FN 12 Diesel Generator 12 kVA
Full Jeneratör · Diesel Generators

Full Jeneratör FN 17 Diesel Generator 17 kVA
Full Jeneratör · Diesel Generators

Full Jeneratör FP 17 Diesel Generator 17 kVA
Full Jeneratör · Diesel Generators

Full Jeneratör FB 20 Diesel Generator 20 kVA
Full Jeneratör · Diesel Generators

Full Jeneratör FN 22 Diesel Generator 22 kVA
Full Jeneratör · Diesel Generators

Full Jeneratör FP 22 Diesel Generator 22 kVA
Full Jeneratör · Diesel Generators
Keep browsing the catalog
More SKUs are listed under Diesel Generators. Dealer partners use our B2B portal for live stock and net pricing.